2017年4月27日,在中國浙江省寧波市召開寧波海淘通國際物流公司第一次董事會。
股東組成: | ||
公司名稱 | 介紹 | 持股 |
1.寧波東海興業物流有限公司 | (海航集團與寧波市政府合資公司) | 35% |
2.寧波國虹立達物流服務有限公司 | (寧波機場及海關子公司 通關系統開發及營運) | 21% |
3.揚子江快運航空股份有限公司 | (航空公司) | 10% |
4.上海大譽國際物流公司 | (在美上市的中國快遞公司) | 10% |
5.銘東株式會社 | (唯一外資股東) | 10% |
6.浙江邦侖有限公司 | (貿易公司、寧波港的關係企業) | 9% |
7.海航雲商投資有限公司 | (海航集團子公司、持有越境支付許可證) | 5% |
